Forex
Currencies, precisely traded.
Low-latency execution across major and minor FX pairs with algorithmic risk overlays.
| Symbol | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dollar | 1.0854 | +0.20% |
| GBP/USD | Sterling / Dollar | 1.2742 | +0.18% |
| USD/JPY | Dollar / Yen | 151.42 | -0.12% |
| AUD/USD | Aussie / Dollar | 0.6612 | +0.31% |
| USD/CHF | Dollar / Franc | 0.9032 | -0.08% |
| USD/CAD | Dollar / Loonie | 1.3604 | +0.11% |
Algorithmic edge
Quant strategies executed across 28 major and minor pairs.
Tight spreads
Direct connectivity to tier-1 banks delivers sub-pip spreads on majors.
Risk overlays
Position sizing and stop logic enforced at the strategy layer.